| # | Versão da promessa | Resultado específico? | Tempo claro? | Votos (3 testes) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |
RESULTADO ESPECÍFICO + TEMPO + MÉTODO — escreva 10 versões e valide
| # | Versão da promessa | Resultado específico? | Tempo claro? | Votos (3 testes) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 7 | ||||
| 8 | ||||
| 9 | ||||
| 10 |